联合基金
基金代销机构
序号 代销机构名称 代销基金数 客服电话 总经理
1 中国邮政储蓄银行 278 11185 陶礼明
2 深圳平安银行 333 400-6699-999 理查德
3 深圳发展银行 510 95501 肖遂宁
4 上海银行 439 962888 陈辛
5 上海农村商业银行 169 962969 侯福宁
6 华夏银行 363 95577 吴建
7 青岛银行 98 96588 刘肖鼓
8 广东发展银行 209 95508 张光华
9 北京银行 439 96169 严晓燕
10 中信银行 612 95558 陈小宪
11 兴业银行 199 95561 李仁杰
12 华夏银行 363 95577 吴建
13 中国银行 526 95566 李礼辉
14 交通银行 679 95559 李军
15 农业银行 544 95599 项俊波
16 建设银行 727 95533 张建国
17 工商银行 682 95588 杨凯生
18 光大银行 397 95595 郭友
19 招商银行 720 95555 马蔚华
20 民生银行 627 95568 王浵世
21 浦发银行 522 95528 傅建华
关于我们 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联合股票 | 理财网址 | 友情链接 | 意见与建议 | 法律申明
Copyright (C) 2007.66fund.com. All Rights Reserved
上海悠悠理财信息科技有限公司版权所有