联合基金
按托管银行 - 建设银行基金净值
  • 开放式基金净值(229)
  • 封闭式基金净值(6)
  • 货币式基金净值(11)
  • 我的基金净值
  • >> 点击表头可排序
关注 序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 增长值 增长率% 申购 赎回 净值日期 基金比较  
1 150029 信诚中证500指数B 0.7690 0.7690 0.0150 1.9900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
2 150031 银华中证等权90指数鑫利 0.6480 0.6480 0.0080 1.2500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
3 375010 上投摩根中国优势混合 2.0555 5.1255 0.0246 1.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
4 213008 宝盈资源优选股票 1.0380 1.3140 0.0119 1.1600 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
5 233009 大摩多因子策略股票 0.9950 0.9950 0.0110 1.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
6 519987 长信恒利优势股票 0.8100 0.8100 0.0090 1.1200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
7 340007 兴全社会责任股票 1.3110 1.5010 0.0140 1.0800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
8 240005 华宝兴业多策略股票 0.5660 4.0453 0.0059 1.0500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
9 165511 信诚中证500指数 0.8760 0.8760 0.0090 1.0400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
10 519001 银华价值优选股票 1.3357 4.5378 0.0133 1.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
11 150007 长盛同庆B 0.8140 0.8140 0.0080 0.9900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
12 410001 华富竞争力优选混合 0.6197 1.8756 0.0055 0.9000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
13 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0160 1.2130 0.0090 0.8900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
14 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.3130 1.3430 0.0110 0.8400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
15 519185 万家精选股票 0.8597 0.9397 0.0070 0.8200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
16 233006 大摩领先优势股票 1.0550 1.0550 0.0085 0.8100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
17 159902 华夏中小板ETF 2.5140 2.6140 0.0200 0.8000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
18 519097 新华中小市值优选股票 0.9090 0.9090 0.0070 0.7800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
19 040011 华安核心股票 0.9600 1.4600 0.0074 0.7800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
20 000021 华夏优势增长股票 1.7000 2.5200 0.0130 0.7700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
21 690003 民生加银精选股票 0.7990 0.7990 0.0060 0.7600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
22 630006 华商产业升级股票 0.8340 0.8340 0.0060 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
23 166005 中欧价值发现股票 0.9740 0.9740 0.0070 0.7200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
24 233007 大摩卓越成长股票 1.0067 1.0067 0.0071 0.7100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
25 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8356 0.8556 0.0059 0.7100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
26 379010 上投摩根中小盘股票 1.2910 1.3310 0.0090 0.7000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
27 660005 农银中小盘股票 1.0671 1.0671 0.0073 0.6900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
28 180003 银华-道琼斯88指数 0.8045 2.6045 0.0055 0.6900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
29 660004 农银策略价值股票 1.0386 1.0386 0.0071 0.6900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
30 410006 华富策略精选混合 0.8899 1.0499 0.0060 0.6800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
31 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8667 0.8667 0.0056 0.6500 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
32 483003 工银精选平衡混合 0.5863 1.8542 0.0037 0.6400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
33 690001 民生加银品牌蓝筹混合 0.9580 0.9880 0.0060 0.6300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
34 000061 华夏盛世精选股票 0.8080 0.8080 0.0050 0.6200 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
35 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.9258 0.9258 0.0055 0.6000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
36 202009 南方盛元红利股票 0.8500 0.9480 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
37 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1553 1.4753 0.0068 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
38 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.8570 0.8570 0.0050 0.5900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
39 671010 纽银策略优选股票 0.8730 0.8730 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
40 620004 金元比联价值增长股票 0.8690 0.8690 0.0050 0.5800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
41 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.8700 0.8700 0.0050 0.5800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
42 000001 华夏成长混合 1.0510 3.1520 0.0060 0.5700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
43 090010 大成中证红利指数 0.9050 0.9050 0.0050 0.5600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
44 360011 光大保德信动态优选混合 0.9370 1.0670 0.0050 0.5400 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
45 160806 长盛同庆 0.9410 0.9410 0.0050 0.5300 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
46 519093 新华钻石品质企业股票 0.9510 0.9510 0.0050 0.5300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
47 510180 华安上证180ETF 0.5760 2.2190 0.0030 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
48 630010 华商价值精选股票 0.9660 0.9660 0.0050 0.5200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
49 166002 中欧新蓝筹混合 0.8831 1.4631 0.0046 0.5200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
50 377010 上投摩根阿尔法股票 2.7000 4.6200 0.0138 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
51 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.7870 2.4530 0.0040 0.5100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
52 162209 泰达宏利市值优选股票 0.7119 0.7119 0.0035 0.4900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
53 570005 诺德成长优势股票 1.0260 1.0260 0.0050 0.4900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
54 161816 银华中证等权90指数分级 0.8400 0.8400 0.0040 0.4800 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
55 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.8390 0.8390 0.0040 0.4800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
56 040180 华安上证180ETF联接 0.8490 0.8490 0.0040 0.4700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
57 288002 华夏收入股票 2.3740 3.7740 0.0110 0.4700 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
58 360010 光大保德信均衡精选股票 0.9885 1.1085 0.0045 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
59 150013 国联安双禧中证100指数B 0.8780 0.8780 0.0040 0.4600 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
60 002011 华夏红利混合 1.7390 4.0620 0.0080 0.4600 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
61 519116 浦银安盛沪深300指数增强 0.8780 0.8780 0.0040 0.4600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
62 320012 诺安主题精选股票 0.8910 0.8910 0.0040 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
63 481009 工银沪深300指数 0.9542 1.1492 0.0043 0.4500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
64 050002 博时沪深300指数 0.7480 2.7280 0.0033 0.4400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
65 110020 易方达沪深300指数 0.8388 0.8388 0.0036 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
66 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3048 1.9848 0.0056 0.4300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
67 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.2966 2.9866 0.0053 0.4100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
68 050006 博时稳定价值债券B 0.9810 1.2270 0.0040 0.4100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
69 485107 工银添利债券A 0.9872 1.2222 0.0040 0.4100 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
70 161601 融通新蓝筹混合 0.7321 3.0271 0.0029 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
71 350007 天治趋势精选混合 0.9940 0.9940 0.0040 0.4000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
72 519671 银河沪深300指数 0.7600 0.7600 0.0030 0.4000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
73 485007 工银添利债券B 0.9716 1.2066 0.0039 0.4000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
74 233008 大摩消费领航混合 0.8579 0.8579 0.0034 0.4000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
75 519025 海富通领先成长股票 1.0420 1.1920 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
76 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.8040 1.8040 0.0070 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
77 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.0420 1.0940 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
78 240010 华宝兴业行业精选股票 0.8469 0.8469 0.0033 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
79 610004 信达澳银中小盘股票 1.0180 1.0180 0.0040 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
80 373010 上投摩根双息平衡混合 0.7940 2.2232 0.0031 0.3900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
81 519670 银河行业股票 1.0460 1.4060 0.0040 0.3800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
82 213010 宝盈中证100指数增强 0.8050 0.8050 0.0030 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
83 550002 信诚精萃成长股票 0.8659 2.0338 0.0032 0.3700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
84 180012 银华富裕主题股票 1.1300 2.0830 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
85 050010 博时特许价值股票 1.1170 1.4620 0.0040 0.3600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
86 213007 宝盈增强收益债券A/B 0.9859 1.2379 0.0034 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
87 213917 宝盈增强收益债券C 0.9729 1.2249 0.0034 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
88 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.8540 2.5720 0.0030 0.3500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
89 519690 交银稳健配置混合 1.3073 2.7623 0.0044 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
90 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.8780 0.8780 0.0030 0.3400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
91 050012 博时策略配置混合 0.9150 0.9390 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
92 270022 广发内需增长混合 0.9120 1.0120 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
93 519113 浦银安盛精致生活混合 0.9260 0.9860 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
94 040020 华安升级主题股票 0.9200 0.9200 0.0030 0.3300 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
95 519013 海富通风格优势股票 0.9080 2.0140 0.0030 0.3300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
96 519694 交银蓝筹股票 0.7230 0.7380 0.0023 0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
97 240008 华宝兴业收益增长混合 2.7302 2.7302 0.0085 0.3100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
98 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.6570 3.3850 0.0050 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
99 100035 富国优化增强债券A/B 1.0100 1.0750 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
100 571002 诺德灵活配置混合 1.2259 1.2259 0.0037 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
101 050106 博时稳定价值债券A 0.9960 1.2420 0.0030 0.3000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
102 161813 银华信用债券封闭 0.9990 1.0360 0.0030 0.3000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
103 580006 东吴新经济股票 1.0240 1.0240 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
104 200011 长城景气行业龙头混合 1.0210 1.0460 0.0030 0.2900 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
105 610001 信达澳银领先增长股票 1.1024 1.3824 0.0032 0.2900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
106 110018 易方达增强回报债券B 1.0590 1.2790 0.0030 0.2800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
107 050001 博时价值增长混合 0.7450 3.2470 0.0020 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
108 630002 华商盛世成长股票 2.0045 2.2695 0.0053 0.2700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
109 400007 东方策略成长股票 1.3627 1.3627 0.0036 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
110 550009 信诚中小盘股票 0.7790 0.9090 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
111 162211 泰达宏利品质生活混合 1.1620 1.2620 0.0030 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
112 240014 华宝兴业中证100指数 0.7655 0.7655 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
113 163808 中银中证100指数增强 0.7680 0.7780 0.0020 0.2600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
114 020005 国泰金马稳健混合 0.8100 3.3610 0.0020 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
115 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.3524 4.2061 0.0034 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
116 040010 华安稳定收益债券B 1.0398 1.2148 0.0026 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
117 040009 华安稳定收益债券A 1.0550 1.2300 0.0026 0.2500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
118 582201 东吴优信稳健债券C 0.9343 0.9463 0.0022 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
119 519021 国泰金鼎价值混合 0.8230 1.8750 0.0020 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
120 481004 工银稳健成长股票 1.3106 1.5606 0.0032 0.2400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
121 582001 东吴优信稳健债券A 0.9423 0.9543 0.0022 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
122 400001 东方龙混合 0.6538 2.4153 0.0015 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
123 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.7446 1.7909 0.0017 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
124 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.8670 0.8670 0.0020 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
125 610005 信达澳银红利回报股票 0.8820 0.9020 0.0020 0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
126 202023 南方成长混合 0.9150 0.9150 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
127 550008 信诚优胜精选股票 0.9180 0.9180 0.0020 0.2200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
128 630005 华商动态阿尔法混合 0.9570 0.9570 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
129 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.8657 0.8657 0.0018 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
130 162509 国联安双禧中证100指数 0.9590 0.9590 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
131 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9560 0.9560 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
132 519672 银河蓝筹精选股票 0.9420 0.9420 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
133 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9520 0.9520 0.0020 0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
134 519700 交银主题优选混合 0.9370 0.9520 0.0020 0.2100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
135 040005 华安宏利股票 2.2325 2.8525 0.0045 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
136 161010 富国天丰强化债券 0.9800 1.2680 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
137 100037 富国优化增强债券C 0.9990 1.0640 0.0020 0.2000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
138 690202 民生增强收益债券C 1.0250 1.0550 0.0020 0.2000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
139 410005 华富收益增强债券B 1.0767 1.2387 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
140 200010 长城双动力股票 0.9444 0.9694 0.0018 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
141 110017 易方达增强回报债券A 1.0660 1.2960 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
142 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0650 0.0020 0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
143 410004 华富收益增强债券A 1.0822 1.2542 0.0019 0.1800 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
144 485105 工银增强收益债券A 1.0498 1.3298 0.0018 0.1700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
145 485005 工银增强收益债券B 1.0282 1.3082 0.0017 0.1700 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
146 570001 诺德价值优势股票 0.9052 0.9052 0.0015 0.1700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
147 510020 超大ETF 0.1877 0.6923 0.0003 0.1600 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
148 050201 博时价值增长贰号混合 0.6860 2.1410 0.0010 0.1500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
149 050013 超大ETF联接 0.7042 0.7042 0.0010 0.1400 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
150 519035 富国天博创新股票 0.8747 3.0312 0.0011 0.1300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
151 206002 鹏华精选成长股票 0.8450 0.8450 0.0010 0.1200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
152 050018 博时行业轮动股票 0.8140 0.8140 0.0010 0.1200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
153 257050 国联安主题驱动股票 0.9360 0.9360 0.0010 0.1100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
154 180025 银华信用双利债券A 0.9740 0.9740 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
155 200009 长城稳健增利债券 1.0360 1.1410 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
156 180026 银华信用双利债券C 0.9710 0.9710 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
157 090008 大成强化收益债券 0.9449 1.1449 0.0009 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
158 180015 银华增强收益债券 1.0230 1.1940 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
159 160612 鹏华丰收债券 1.0220 1.2420 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
160 573003 诺德增强收益债券 0.9850 1.0120 0.0010 0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
161 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0160 1.1500 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
162 288102 中信稳定双利债券 0.9841 1.4891 0.0010 0.1000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
163 372110 上投摩根强化回报债券B 0.9990 0.9990 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
164 020020 国泰双利债券C 1.0640 1.1140 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
165 020019 国泰双利债券A 1.0770 1.1270 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
166 200001 长城久恒平衡混合 1.1690 2.3290 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
167 240003 华宝兴业宝康债券 1.0935 1.6035 0.0010 0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
168 180002 银华保本增值混合 0.9928 1.0005 0.0007 0.0700 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
169 080003 长盛积极配置债券 1.0613 1.2313 0.0002 0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
170 200008 长城品牌优选股票 0.7076 0.7076 0.0001 0.0100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
171 150006 长盛同庆A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
172 630103 华商收益增强债券B 0.9860 1.1480 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
173 372010 上投摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
174 630009 华商稳定增利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
175 150012 国联安双禧中证100指数A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
176 610006 信达澳银产业升级股票 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
177 150030 银华中证等权90指数金利 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
178 519676 银河保本混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
179 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0110 1.1350 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
180 630109 华商稳定增利债券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
181 020023 国泰事件驱动股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
182 150028 信诚中证500指数A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
183 400009 东方稳健回报债券 0.9990 1.0690 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
184 160617 鹏华丰润债券封闭 0.9830 0.9970 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
185 166003 中欧稳健收益A 0.9952 1.0968 -0.0002 -0.0200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
186 166004 中欧稳健收益C 0.9867 1.0857 -0.0003 -0.0300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
187 519680 交银增利债券A/B 0.9248 1.1818 -0.0005 -0.0500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
188 519682 交银增利债券C 0.9252 1.1652 -0.0005 -0.0500 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
189 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.0900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
190 161216 国投瑞银双债债券封闭A 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.1000 开放 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
191 519678 银河消费驱动股票 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
192 630003 华商收益增强债券A 0.9860 1.1610 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
193 550005 信诚三得益债券B 0.9690 1.0820 -0.0010 -0.1000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
194 550004 信诚三得益债券A 0.9750 1.0980 -0.0010 -0.1000 暂停 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
195 165509 信诚增强收益债券 0.9740 0.9740 -0.0010 -0.1000 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
196 200013 长城积极增利债券A 0.9660 0.9660 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
197 200113 长城积极增利债券C 0.9650 0.9650 -0.0010 -0.1000 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
198 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
199 200006 长城消费增值股票 0.8293 2.2693 -0.0016 -0.1900 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
200 550006 信诚经典优债A 0.9690 1.0660 -0.0020 -0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
201 550007 信诚经典优债B 0.9720 1.0520 -0.0020 -0.2100 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
202 610002 信达澳银精华配置混合 1.2860 1.4860 -0.0030 -0.2300 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
203 630007 华商稳健双利债券A 0.9530 0.9530 -0.0030 -0.3100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
204 630107 华商稳健双利债券B 0.9480 0.9480 -0.0030 -0.3200 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
205 164105 华富强化回报债券 0.9480 0.9480 -0.0030 -0.3200 暂停 暂停 2011-09-14 净值走势  基金吧
206 481006 工银红利股票 0.8751 0.9151 -0.0054 -0.6100 开放 开放 2011-09-14 净值走势  基金吧
207 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 1.0420 1.0820 0.0250 2.4600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
208 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 0.8330 0.8330 -0.0130 -1.5400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
209 519696 交银环球精选股票(QDII) 1.2300 1.3550 -0.0220 -1.7600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
210 378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 0.8580 0.8580 -0.0170 -1.9400 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
211 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.2480 1.5180 -0.0420 -3.2600 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
212 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 0.9410 0.9410 -0.0360 -3.6800 开放 开放 2011-09-13 净值走势  基金吧
213 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.6983 0.6983 -0.0321 -4.3900 暂停 暂停 2011-09-13 净值走势  基金吧
214 150044 海富通稳进增利债券A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
215 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
216 162308 海富通稳进增利分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
217 162712 广发聚利债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
218 150045 海富通稳进增利债券B 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
219 673010 纽银新动向混合 0.9910 0.9910 -0.0040 -0.4000 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
220 000041 华夏全球股票(QDII) 0.7780 0.7780 -0.0080 -1.0200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
221 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9779 0.9779 -0.0110 -1.1100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
222 320016 诺安多策略股票 0.9690 0.9690 -0.0110 -1.1200 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
223 161815 银华抗通胀主题 0.9520 0.9520 -0.0130 -1.3500 开放 开放 2011-09-09 净值走势  基金吧
224 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.9150 0.9150 -0.0140 -1.5100 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
225 486002 工银全球精选股票(QDII) 0.9230 0.9230 -0.0190 -2.0200 暂停 暂停 2011-09-09 净值走势  基金吧
